
Designed by Don Chadwick and Bill Stumpf
基本仕様/スペック・サイズ
|
サイズ A/スモールサイズ B/ミディアムサイズ C/ラージサイズ シリンダーハイトレンジ 1/ローハイトレンジ 2/スタンダードハイトレンジ 3/ハイハイトレンジ チルト 3/リクライニング範囲設定&前傾機能 アーム D/フルアジャスタブルアーム(高さ、角度、奥行調整あり) アーム W/ビニールアーム F/レザーアーム サポートオプション ALP/ポスチャーフィットSL フレーム G1/グラファイト CRB/カーボン VPR/ミネラル BK/ブラック シャシー G1/グラファイト SNC/サテンカーボン SNA/サテンアルミニウム ベース G1/グラファイト DCR/ダークカーボン SNC/サテンカーボン キャスター BB/カーペット用 DC1/堅床、カーペット用 ブレーキングキャスター アームパッド BK/ブラック DCR/ダークカーボン DVP/ダークミネラル 8Zペリクル 23103/グラファイト 23102/カーボン 23101/ミネラル 23105/ブラック アームレザー 2109/ブラック 2119/ダークカーボン 2118/ダークミネラル ※シート&バック:8Zペリクル(エラストメリック、ポリエステル) ベース(G1, DCR, DVP):ガラス繊維入りナイロン ベース(SNC, SNA, CD):アルミダイキャスト |
| - | サイズA | サイズB | サイズC |
| a | 655 | 685 | 720 |
| b | 380〜480 | 405〜520 | 425〜580 |
| c | 880〜980 | 930〜1045 | 1000〜1155 |
※寸法は概数になります。
※この表は目安であり、個人の体格、筋力、感覚によって差が生じる場合があります。
※Aサイズは体重135kgまで、BサイズとCサイズは体重159kgまでの方に対応しています。
仕様 /スペック別価格一覧
| グラファイトフレーム | ||||||||||||||
| グラファイトベース | ||||||||||||||
| 製品番号 | サイズ | ハイト レンジ |
チルト | アーム | アーム アプホル スター |
サポート オプション |
フレーム | シャシー | ベース | キャスター | アーム パッド |
8Zペリクル | アーム レザー |
価格(税込) |
| AER1 | A | 1 | 3 | D | W | ALP | G1 | G1 | G1 | BB | BK | 23103 | ¥ 382,800 | |
| AER1 | A | 1 | 3 | D | W | ALP | G1 | G1 | G1 | □□ | BK | 23103 | ¥ 382,800 | |
| AER1 | B | 2 | 3 | D | W | ALP | G1 | G1 | G1 | BB | BK | 23103 | ¥ 382,800 | |
| AER1 | B | 2 | 3 | D | W | ALP | G1 | G1 | G1 | □□ | BK | 23103 | ¥ 382,800 | |
| AER1 | C | 3 | 3 | D | W | ALP | G1 | G1 | G1 | □□ | BK | 23103 | ¥ 382,800 | |
| ポリッシュドアルミニウムベース | ||||||||||||||
| AER1 | A | 1 | 3 | D | F | ALP | G1 | CD | CD | □□ | 23103 | 2109 | ¥ 475,200 | |
| AER1 | B | 2 | 3 | D | F | ALP | G1 | CD | CD | □□ | 23103 | 2109 | ¥ 475,200 | |
| AER1 | C | 3 | 3 | D | F | ALP | G1 | CD | CD | □□ | 23103 | 2109 | ¥ 475,200 | |
| カーボンフレーム | ||||||||||||||
| ダークカーボンベース | ||||||||||||||
| 製品番号 | サイズ | ハイト レンジ |
チルト | アーム | アーム アプホル スター |
サポート オプション |
フレーム | シャシー | ベース | キャスター | アーム パッド |
8Zペリクル | アーム レザー |
価格(税込) |
| AER1 | A | 1 | 3 | D | W | ALP | CRB | SNC | DCR | □□ | DCR | 23102 | ¥ 396,000 | |
| AER1 | B | 2 | 3 | D | W | ALP | CRB | SNC | DCR | □□ | DCR | 23102 | ¥ 396,000 | |
| AER1 | C | 3 | 3 | D | W | ALP | CRB | SNC | DCR | □□ | DCR | 23102 | ¥ 396,000 | |
| サテンカーボンベース | ||||||||||||||
| AER1 | A | 1 | 3 | D | W | ALP | CRB | SNC | SNC | □□ | DCR | 23102 | ¥ 409,200 | |
| AER1 | B | 2 | 3 | D | W | ALP | CRB | SNC | SNC | □□ | DCR | 23102 | ¥ 409,200 | |
| AER1 | C | 3 | 3 | D | W | ALP | CRB | SNC | SNC | □□ | DCR | 23102 | ¥ 409,200 | |
| ポリッシュドアルミニウムベース | ||||||||||||||
| AER1 | A | 1 | 3 | D | F | ALP | CRB | CD | CD | □□ | 23102 | 2119 | ¥ 488,400 | |
| AER1 | B | 2 | 3 | D | F | ALP | CRB | CD | CD | □□ | 23102 | 2119 | ¥ 488,400 | |
| AER1 | C | 3 | 3 | D | F | ALP | CRB | CD | CD | □□ | 23102 | 2119 | ¥ 488,400 | |
| ミネラルフレーム | ||||||||||||||
| ダークミネラルベース | ||||||||||||||
| 製品番号 | サイズ | ハイト レンジ |
チルト | アーム | アーム アプホル スター |
サポート オプション |
フレーム | シャシー | ベース | キャスター | アーム パッド |
8Zペリクル | アーム レザー |
価格(税込) |
| AER1 | A | 1 | 3 | D | W | ALP | VPR | SNA | DVP | □□ | DVP | 23101 | ¥ 410,300 | |
| AER1 | B | 2 | 3 | D | W | ALP | VPR | SNA | DVP | □□ | DVP | 23101 | ¥ 410,300 | |
| AER1 | C | 3 | 3 | D | W | ALP | VPR | SNA | DVP | □□ | DVP | 23101 | ¥ 410,300 | |
| サテンアルミニウムベース | ||||||||||||||
| AER1 | A | 1 | 3 | D | W | ALP | VPR | SNA | SNA | □□ | DVP | 23101 | ¥ 434,500 | |
| AER1 | B | 2 | 3 | D | W | ALP | VPR | SNA | SNA | □□ | DVP | 23101 | ¥ 434,500 | |
| AER1 | C | 3 | 3 | D | W | ALP | VPR | SNA | SNA | □□ | DVP | 23101 | ¥ 434,500 | |
| ポリッシュドアルミニウムベース | ||||||||||||||
| AER1 | A | 1 | 3 | D | F | ALP | VPR | CD | CD | □□ | 23101 | 2118 | ¥ 502,700 | |
| AER1 | B | 2 | 3 | D | F | ALP | VPR | CD | CD | □□ | 23101 | 2118 | ¥ 502,700 | |
| AER1 | C | 3 | 3 | D | F | ALP | VPR | CD | CD | □□ | 23101 | 2118 | ¥ 502,700 | |
| ブラックフレーム | ||||||||||||||
| ブラックベース | ||||||||||||||
| 製品番号 | サイズ | ハイト レンジ |
チルト | アーム | アーム アプホル スター |
サポート オプション |
フレーム | シャシー | ベース | キャスター | アーム パッド |
8Zペリクル | アーム レザー |
価格(税込) |
| AER1 | A | 1 | 3 | D | W | ALP | BK | BLX | BK | □□ | BK | 23105 | ¥ 410,300 | |
| AER1 | B | 2 | 3 | D | W | ALP | BK | BLX | BK | □□ | BK | 23105 | ¥ 410,300 | |
| AER1 | C | 3 | 3 | D | W | ALP | BK | BLX | BK | □□ | BK | 23105 | ¥ 410,300 | |
| オニキスベース | ||||||||||||||
| AER1 | A | 1 | 3 | D | W | ALP | BK | BLX | BLX | □□ | BK | 23105 | ¥ 434,500 | |
| AER1 | B | 2 | 3 | D | W | ALP | BK | BLX | BLX | □□ | BK | 23105 | ¥ 434,500 | |
| AER1 | C | 3 | 3 | D | W | ALP | BK | BLX | BLX | □□ | BK | 23105 | ¥ 434,500 | |
| ポリッシュドアルミニウムベース | ||||||||||||||
| AER1 | A | 1 | 3 | D | F | ALP | BK | CD | CD | □□ | 23105 | 2109 | ¥ 502,700 | |
| AER1 | B | 2 | 3 | D | F | ALP | BK | CD | CD | □□ | 23105 | 2109 | ¥ 502,700 | |
| AER1 | C | 3 | 3 | D | F | ALP | BK | CD | CD | □□ | 23105 | 2109 | ¥ 502,700 | |
| キャスター | 追加料金(税込) |
| BB | + 0 |
| DC1 | + 12,100 |
| 製品番号 | フィニッシュ | 価格(税込) | |
| ジャケットハンガー | AU980 | G1 | ¥ 24,200 |
ハーマンミラー製品の正規代理店です。